|
Auto Ship |
Amino Replete - Free-form amino acids
Ingredients | AMT | %DV |
---|---|---|
calories | 15 | - |
total carbohydrates | <1 g | - |
vitamin B6 (as pyridoxal 5' phosphate) | 2 mg | - |
l-histidine (from l-histidine ) | 73 mg | - |
l-isoleucine (free-form) | 200 mg | - |
l-leucine (free-form) | 345 mg | - |
l-lysine (from l-lysine HCl) | 250 mg | - |
l-methionine (free-form) | 200 mg | - |
l-phenylalanine (free-form) | 175 mg | - |
l-threonine (free-form) | 161 mg | - |
l-valine (free-form) | 300 mg. | - |
l-alanine (free-form) | 185 mg. | - |
l-arginine (from l-arginine HCl) | 250 mg. | - |
l-glutamine (free-form) | 439 mg. | - |
glycine (free-form) | 102 mg. | - |
l-serine (free-form) | 88 mg. | - |
l-tyrosine (free-form) | 169 mg. | - |
l-tryptophan (free-form) | 70 mg. | - |
√ 3 capsules of Athletic Nutrients combined with extra vitamin C to support ni...
Mon: | 08:30 am - 4:00 pm |
Tue: | 08:30 am - 4:00 pm |
Wed: | 08:30 am - 4:00 pm |
Thu: | 11:30 am - 4:00 pm |
Fri: | Closed |
Sat: | Closed |
Sun: | Closed |
To Order, Call (888) 821-8808